| EBK:エキスパンドブック ZBK:テキスト ルビ:ルビ付きテキスト 数字はファイルサイズ(KB) クリック/タッチするとダウンロードできます |
||||||
【や】/ゆ/よ/ら/り/る/れ/ろわ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 山羊の歌 | 中原中也 | 99 | 36 | 36 | ||
| 夜行巡査 | 泉鏡花 | 66 | 23 | 27 | ||
| 優しき歌 I・II | 立原道造 | 53 | 12 | 12 | ||
| 安井夫人 | 森鴎外 | 85 | 23 | 26 | ||
| 保吉の手帳から | 芥川龍之介 | 65 | 18 | 21 | ||
| 野性のセロリ | 青木栄瞳 | 無 | 無 | 無 | ||
| 藪の中 | 芥川龍之介 | 73 | 17 | 20 | ||
| 山鴫 | 芥川龍之介 | 56 | 19 | 18 | ||
| やまなし | 宮沢賢治 | 29 | 6 | 6 | ||
| 闇の絵巻 | 梶井基次郎 | 51 | 9 | 9 | ||
| 闇の書・海・温泉 | 梶井基次郎 | 64 | 無 | 無 | ||
| 闇の書 | 梶井基次郎 | 無 | 5 | 5 | ||
| 海 | 梶井基次郎 | 無 | 5 | 5 | ||
| 温泉 | 梶井基次郎 | 無 | 12 | 12 | ||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 闇の力 | 佐野良二 | 無 | 無 | 無 | ||
| 病む子の祭 | 新美南吉 | 68 | 21 | 21 | ||
| 槍が岳に登った記 | 芥川龍之介 | 44 | 5 | 6 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/【ゆ】/よ/ら/り/る/れ/ろ/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 誘惑 | 芥川龍之介 | 59 | 17 | 19 | ||
| 幽霊塔 | 黒岩涙香 | 710 | 512 | 521 | ||
| 雪の白峰 | 小島烏水 | 59 | 12 | 13 | ||
| ゆく雲 | 樋口一葉 | 82 | 19 | 無 | ||
| 指と指輪 | 佐左木俊郎 | 91 | 12 | 12 | ||
| 弓町より | 石川啄木 | 57 | 18 | 19 | ||
| 夢 | 芥川龍之介 | 59 | 14 | 15 | ||
| 夢十夜 | 夏目漱石 | 102 | 32 | 39 | ||
| 百合 | 芥川龍之介 | 53 | 10 | 11 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/【よ】/ら/り/る/れ/ろ/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 妖婆 | 芥川龍之介 | 137 | 74 | 80 | ||
| 予が見神の実験 | 綱島梁川 | 66 | 18 | 18 | ||
| 余が言文一致の由來 | 二葉亭四迷 | 53 | 無 | 無 | ||
| よだかの星 | 宮沢賢治 | 61 | 11 | 12 | ||
| 世之助の話 | 芥川龍之介 | 54 | 13 | 15 | ||
| 夜の三角形 | 長谷川集平 | 無 | 無 | 無 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/よ/【ら】/り/る/れ/ろ/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 癩 | 島木健作 | 138 | 75 | 78 | ||
| ライフ | 伊藤乃理子 | 無 | 無 | 無 | ||
| 懶惰の歌留多 | 太宰治 | 122 | 25 | 27 | ||
| 羅生門(新字・新仮名) | 芥川龍之介 | 69 | 12 | 13 | ||
| 羅生門(旧字・旧仮名) | 芥川龍之介 | 79 | 16 | 16 | ||
| 羅生門の後に | 芥川龍之介 | 42 | 4 | 4 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/よ/ら/【り】/る/れ/ろ/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 鯉魚 | 岡本かの子 | 57 | 13 | 15 | ||
| RETURN | 清水哲男 | 無 | 無 | 無 | ||
| 竜 | 芥川龍之介 | 65 | 19 | 23 | ||
| 猟奇の街 | 佐左木俊郎 | 115 | 30 | |||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/よ/ら/り/【る】/れ/ろ/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| るしへる | 芥川龍之介 | 60 | 10 | 13 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/よ/ら/り/る/【れ】/ろ/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 歴史其儘と歴史離れ | 森鴎外 | 51 | 7 | 7 | ||
| 列車 | 太宰治 | 110 | 7 | 7 | ||
| 檸檬 | 梶井基次郎 | 41 | 11 | 12 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/よ/ら/り/る/れ/【ろ】/わ/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 老妓抄 | 岡本かの子 | 77 | 34 | 34 | ||
| 老年 | 芥川龍之介 | 58 | 8 | 9 | ||
| 六の宮の姫君 | 芥川龍之介 | 53 | 12 | 14 | ||
| 六白金星 | 織田作之助 | 85 | 38 | 39 | ||
| 路上 | 芥川龍之介 | 173 | 87 | 101 | ||
| 路上 | 梶井基次郎 | 31 | 8 | 9 | ||
| LOS CAPRICHOS | 芥川龍之介 | 60 | 11 | 13 | ||
| ロマネスク | 太宰治 | 150 | 37 | 39 | ||
| ロン吉百までわしゃ九十九まで | 小澤真理子 | 無 | 無 | 無 | ||
| 倫敦消息 | 夏目漱石 | 102 | 38 | 41 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
や/ゆ/よ/ら/り/る/れ/ろ/【わ】/目録 |
||||||
| タイトル | 著者 | EBK | ZBK | ル ビ | 情報 | 連番 |
| 吾輩は猫である(新字・新仮名遣い) | 夏目漱石 | 1015 | 638 | 731 | ||
| 若杉裁判長 | 菊池寛 | 67 | 21 | 21 | ||
| わかれ道 | 樋口一葉 | 56 | 13 | 13 | ||
| 忘れ形見 | 若松賤子 | 88 | 17 | 17 | ||
| 萱草に寄す | 立原道造 | 31 | 5 | 無 | ||
| 藁草履 | 島崎藤村 | 123 | 41 | 51 | ||
| 私の生ひ立ち | 與謝野晶子 | 544 | 67 | 77 | ||
| 私の個人主義 | 夏目漱石 | 98 | 44 | 52 | ||
| 私の父と母 | 有島武郎 | 無 | 7 | 8 | ||
| 私の非常な日常 | 岩本太郎 | 無 | 無 | 無 | ||
| われらリフター | 佐野良二 | 無 | 無 | 無 | ||
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ | □□□ |
原本出典:青空文庫